| Sub., 14.12.2024 18:00 | KMF Teslić | - | KMF Policajac (Banja Luka) | 4 | : | 9 | ||
| Ned., 15.12.2024 19:00 | KMF Viktorija (Ribnik) | - | KMF Starčevica (Banja Luka) | 8 | : | 3 | ||
| Ned., 15.12.2024 20:00 | UKMF Student (Banja Luka) | - | KMF Sokrates (Banja Luka) | 3 | : | 2 | ||
| Uto., 17.12.2024 19:30 | KMF Jošavka | - | KMF Kneževo | 6 | : | 8 |
| K | Bod | Gol | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMF Policajac (Banja Luka) | 7 | 18 | 49:21 | 28 | ||
| 2 | KMF Viktorija (Ribnik) | 7 | 16 | 39:24 | 15 | ||
| 3 | KMF Kneževo | 7 | 15 | 45:29 | 16 | ||
| 4 | UKMF Student (Banja Luka) | 7 | 15 | 31:21 | 10 | ||
| 5 | KMF Starčevica (Banja Luka) | 7 | 9 | 21:29 | -8 | ||
| 6 | KMF Teslić | 7 | 4 | 18:40 | -22 | ||
| 7 | KMF Sokrates (Banja Luka) | 7 | 3 | 28:44 | -16 | ||
| 8 | KMF Jošavka | 7 | 2 | 14:37 | -23 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| Sub., 01.02.2025 19:30 | KMF Jošavka | - | KMF Policajac (Banja Luka) | 6 | : | 10 | ||
| Sub., 01.02.2025 19:30 | KMF Teslić | - | KMF Viktorija (Ribnik) | 6 | : | 10 | ||
| Ned., 02.02.2025 18:00 | KMF Starčevica (Banja Luka) | - | KMF Sokrates (Banja Luka) | 4 | : | 7 | ||
| Pet., 28.02.2025 17:15 | UKMF Student (Banja Luka) | - | KMF Kneževo | 3 | : | 0 |